top of page
Pack 4 Oracle
Programación de cursos - 2025
Programación : PAck 4 Oracle
PAck 4 Oracle
ID | PROGRAMA | MES | INICIO | DURACION | COSTO | No CURSOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACK 4 ORACLE | ENERO | 09/01/2025 | 100 hrs | 200 USD | 4 |
2 | PACK 4 ORACLE | ENERO | 02/02/2025 | 100 HRS | 200 USD | 4 |
3 | PACK 4 ORACLE | FEBRERO | 11/02/2025 | 100 hrs | 200 USD | 4 |
4 | PACK 4 ORACLE | FEBRERO | 16/02/2025 | 100 hrs | 200 USD | 4 |
5 | PACK 4 ORACLE | MARZO | 04/03/2025 | 100 hrs | 200 USD | 4 |
6 | PACK 4 ORACLE | MARZO | 16/03/2025 | 100 hrs | 200 USD | 4 |
7 | PACK 4 ORACLE | ABRIL | 03/04/2025 | 100 hrs | 200 USD | 4 |
8 | PACK 4 ORACLE | ABRIL | 13/04/2025 | 100 hrs | 200 USD | 4 |
Pack Oracle Avanzado
Programación : PAck Avanzado Oracle
PAck Avanzado
ID | TALLER | MES | INICIO | FIN | HORARIO | HRS | COSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T1 : ORACLE DATAGUARD, ASM, RMAN | ENERO | 16/01/2025 | 28/01/2025 | Ma - Jue 19 -22 hrs | 12 hrs | 120 USD |
2 | T2 : RAC - REAL APPLICATION CLUSTER | FEBRERO | 11/02/2025 | 20/02/2025 | Ma - Jue 19 -22 hrs | 12 hrs | 120 USD |
3 | T3 : ORACLE ADVANCED SECURITY | FEBRERO | 25/02/2025 | 06/03/2025 | Ma - Jue 19 -22 hrs | 12 hrs | 120 USD |
4 | T4 : UPDATE AND MIGRATE TO ORACLE 19c | MARZO | 11/03/2025 | 20/03/2025 | Ma - Jue 19 -22 hrs | 12 hrs | 120 USD |
5 | T1 : ORACLE DATAGUARD, ASM, RMAN | MARZO | 25/03/2025 | 03/04/2025 | Ma - Jue 19 -22 hrs | 12 hrs | 120 USD |
6 | T2 : RAC - REAL APPLICATION CLUSTER | ABRIL | 08/04/2025 | 17/04/2025 | Ma - Jue 19 -22 hrs | 12 hrs | 120 USD |
7 | T3 : ORACLE ADVANCED SECURITY | ABRIL | 22/04/2025 | 01/05/2025 | Ma - Jue 19 -22 hrs | 12 hrs | 120 USD |
8 | T4 : UPDATE AND MIGRATE TO ORACLE 19c | MAYO | 06/05/2025 | 15/05/2025 | Ma - Jue 19 -22 hrs | 12 hrs | 120 USD |
9 | T1 : ORACLE DATAGUARD, ASM, RMAN | MAYO | 20/05/2025 | 29/05/2025 | Ma - Jue 19 -22 hrs | 12 hrs | 120 USD |
91 | T2 : RAC - REAL APPLICATION CLUSTER | JUNIO | 03/06/2025 | 12/06/2025 | Ma - Jue 19 -22 hrs | 12 hrs | 120 USD |
92 | T3 : ORACLE ADVANCED SECURITY | JUNIO | 17/06/2025 | 26/06/2025 | Ma - Jue 19 -22 hrs | 12 hrs | 120 USD |
93 | T4 : UPDATE AND MIGRATE TO ORACLE 19c | JULIO | 01/07/2025 | 10/07/2025 | Ma - Jue 19 -22 hrs | 12 hrs | 120 USD |
Pack Python Developer
Programación : Python Developer
Python Developer
ID | CURSO | MES | INICIO | FIN | HORARIO | HRS | COSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PYTHON DEVELOPER | ENERO | 15/01/2025 | 19/02/2025 | LU - MI - VI 19 -22 HRS | 48 | 110USD |
2 | PYTHON DEVELOPER | FEBRERO | 21/02/2025 | 28/03/2025 | LU - MI - VI 19 -22 HRS | 48 | 110USD |
3 | PYTHON DEVELOPER | ABRIL | 02/04/2025 | 07/05/2025 | LU - MI - VI 19 -22 HRS | 48 | 110USD |
4 | PYTHON DEVELOPER | MAYO | 12/05/2025 | 13/06/2025 | LU - MI - VI 19 -22 HRS | 48 | 110USD |
bottom of page