top of page
Pack 4 Oracle
Programación de cursos - 2025
Programación : PAck 4 Oracle
PAck 4 Oracle
ID | PROGRAMA | MES | INICIO | DURACION | COSTO | No CURSOS |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | PACK 4 ORACLE | AGOSTO | 17/08/2025 | 92 HRS | 200 USD | 4 |
14 | PACK 4 ORACLE | SETIEMBRE | 02/09/2025 | 92 HRS | 200 USD | 4 |
15 | PACK 4 ORACLE | SETIEMBRE | 18/09/2025 | 92 HRS | 200 USD | 4 |
16 | PACK 4 ORACLE | OCTUBRE | 05/10/2025 | 92 HRS | 200 USD | 4 |
17 | PACK 4 ORACLE | OCTUBRE | 16/10/2025 | 92 HRS | 200 USD | 4 |
18 | PACK 4 ORACLE | NOVIEMBRE | 02/11/2025 | 92 HRS | 200 USD | 4 |
19 | PACK 4 ORACLE | NOVIEMBRE | 13/11/2025 | 92 HRS | 200 USD | 4 |
Pack Oracle Avanzado
Programación : PAck Avanzado Oracle
PAck Avanzado
ID | TALLER | MES | INICIO | FIN | HORARIO | HRS | COSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T1 : UPDATE AND MIGRATE TO ORACLE 19c | AGOSTO | 14/08/2025 | 26/08/2025 | Ma - Jue 19 -22 hrs | 12 hrs | 120 USD |
2 | T2: ORACLE ADVANCED SECURITY | AGOSTO | 19/08/2025 | 28/08/2025 | Ma - Jue 19 -22 hrs | 12 hrs | 120 USD |
3 | T3: RAC - REAL APPLICATION CLUSTER | SETIEMBRE | 02/09/2025 | 12/09/2025 | Ma - Jue 19 -22 hrs | 12 hrs | 120 USD |
4 | T4 : ORACLE DATAGUARD, ASM, RMAN | SETIEMBRE | 18/09/2025 | 30/09/2025 | Ma - Jue 19 -22 hrs | 12 hrs | 120 USD |
bottom of page